O19,20-JT32CT-A-K-3,3-LF,金屬封裝晶振,3.3V供電電壓,Jauch晶振
頻率:19.2MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
O19,20-JT32CT-A-K-3,3-LF,金屬封裝晶振,3.3V供電電壓,Jauch晶振
該型號晶振以3.3V為額定供電電壓,同時支持3.0V~3.6V寬電壓輸入范圍,可直接適配主流電子設備的電源架構,無論是工業PLC的3.3V線性電源,還是智能終端的鋰電池(滿電3.7V,放電下限3.0V),均無需額外電壓轉換模塊,簡化電路設計并降低電源噪聲干擾.在3.3V有源晶振標準供電下,其工作電流僅6.5mA,待機電流低至1μA,較同規格非寬壓晶振功耗降低20%.以智能網關設備為例,搭載該晶振后,單日功耗減少0.156Wh,配合設備休眠策略,可延長續航或降低整機能耗,契合綠色電子發展趨勢.
O19,20-JT32CT-A-K-3,3-LF,金屬封裝晶振,3.3V供電電壓,Jauch晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | O 19,20-JT32CT-A-K-3,3-LF | 品牌brand: | Jauch振蕩器 |
| Manufacturer品牌 | Jauch美國有源晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 | JT32CT | Current-Supply(Max) | 5mA |
| Type類型 | TCXO | PackageHeight高度 | 1.0mm |
| Frequency頻率 | 19.2 MHz | Termination 腳位 | 4pad |
| 輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±2.5ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
O19,20-JT32CT-A-K-3,3-LF,金屬封裝晶振,3.3V供電電壓,Jauch晶振
O19,20-JT32CT-A-K-3,3-LF,金屬封裝晶振,3.3V供電電壓,Jauch晶振
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振蕩器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
| O 39.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21CT | TCXO | 39 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- X1G005441030516,TG2016SMN晶振,TCXO溫補晶振
- X1G005441030516,TG2016SMN晶振,TCXO溫補晶振,搭載了先進的溫度補償電路與高Q值石英晶體諧振器,通過內置熱敏電阻實時監測環境溫度變化,動態調整補償電壓,有效抵消溫度波動對頻率的影響,相較于普通晶振,其在寬溫范圍內的頻率漂移控制,可輕松應對戶外設備,工業控制等溫差劇烈的場景.同時,該產品具備優異的相位噪聲性能,能減少頻率信號干擾,保障通信,測量等系統的信號傳輸質量.

- Q33310F70024100,SG-310SCF晶振,XO晶體振蕩器
- Q33310F70024100,SG-310SCF晶振,XO晶體振蕩器,針對不同應用環境的需求,愛普生有源晶振Q33310F70024100與SG-310SCF具備出色的工況適應性.在溫度范圍上,能適應室內外溫差變化及工業環境高溫工況,在電壓穩定性上,可在寬電壓范圍內保持穩定信號輸出,適配不同設備的供電需求,避免因電壓波動導致的信號失真或中斷.同時,通過優化內部電路設計,降低等效串聯電阻與相位噪聲,減少信號傳輸損耗,確保高頻信號在長距離傳輸或復雜電磁環境下仍能保持清晰,穩定,保障設備數據處理與通信的準確性.

- LFPTXO000295BULK,英國IQD晶振,5032溫補貼片晶振
- LFPTXO000295BULK,英國IQD晶振,5032溫補貼片晶振,該型號晶振搭載IQD進口晶振自主研發的智能動態溫度補償技術,內置高靈敏度NTC溫度傳感器(測溫精度±0.5°C),可實時監測環境溫度變化,并通過內置MCU執行精密補償算法,動態調整頻率偏差,最大程度抵消溫度波動對晶振性能的影響.相較于普通無溫補晶振,其在-40°C低溫或+85°C高溫等極端環境下,頻率偏移量仍控制在±2.5ppm內,尤其適用于戶外氣象監測設備,車載智能座艙系統,航空航天輔助導航設備等溫差劇烈場景,保障設備在復雜環境中持續精準運行.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版














