514BCA000112AAG,Skyworks思佳訊晶振,通用型晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振
頻率:10 MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
514BCA000112AAG,Skyworks思佳訊晶振,通用型晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振
針對工業(yè)自動(dòng)化場景中復(fù)雜的電磁環(huán)境與惡劣工況,514BCA000112AAG晶振通過優(yōu)化的電路設(shè)計(jì)與堅(jiān)固的7050mm晶振封裝工藝,具備出色的抗電磁干擾能力和環(huán)境耐受性.在工廠車間多設(shè)備同時(shí)運(yùn)行,電壓波動(dòng)頻繁的環(huán)境下,能有效抵御電磁干擾與電壓沖擊,保持時(shí)鐘信號的純凈度與穩(wěn)定性,避免設(shè)備因時(shí)鐘異常出現(xiàn)故障,保障工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn).無論是高溫的冶金車間,還是低溫的戶外工業(yè)控制箱,該晶振都能穩(wěn)定輸出時(shí)鐘信號,頻率漂移率低,確保設(shè)備在極端溫度條件下仍能正常工作,打破溫度對工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備部署場景的限制,提升設(shè)備的環(huán)境適應(yīng)能力.
514BCA000112AAG,Skyworks思佳訊晶振,通用型晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | 514BCA000112AAG | 品牌brand: | Skyworks晶振 |
| Manufacturer品牌 | Skyworks振蕩器 | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 | Si514 | Current-Supply(Max) | 23mA |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.80mm |
| Frequency頻率 | 10 MHz | Termination 腳位 | 6pad |
| 輸出方式 Output: | LVDS | PackageType 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
514BCA000112AAG,Skyworks思佳訊晶振,通用型晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振
514BCA000112AAG,Skyworks思佳訊晶振,通用型晶振,工業(yè)自動(dòng)化晶振
| 510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510BBA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA148M500AAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 511BBA156M250AAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 510ABA156M250AAG | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://m.tj-xyd.com.cn/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- SG-8002JA005.000000MHzPHM,XO有源晶體振蕩器,EPSON品牌晶振
- 別于傳統(tǒng)無源諧振器,無需外部匹配電路即可直接輸出穩(wěn)定5MHz頻率信號,大幅簡化終端設(shè)備的電路設(shè)計(jì)流程.其搭載的三態(tài)OE控制功能,可按需實(shí)現(xiàn)信號開啟與關(guān)閉,助力設(shè)備實(shí)現(xiàn)低功耗休眠模式;CMOS輸出晶振標(biāo)準(zhǔn)輸出接口能無縫兼容主流MCU,DSP等主控芯片,適配自動(dòng)化貼片工藝的封裝設(shè)計(jì)還可提升產(chǎn)線組裝效率,兼具易用性,功能性與經(jīng)濟(jì)性.

- SXO75L3A481-156.250M,SUNTSU松圖晶振,7050差分晶振
- SXO75L3A481-156.250M,SUNTSU松圖晶振,7050差分晶振,156.250MHz的高頻輸出完美匹配以太網(wǎng),光纖通信的時(shí)鐘同步模塊,7050封裝的標(biāo)準(zhǔn)化尺寸可高效適配通信基站,工業(yè)控制器的緊湊板卡,其差分輸出的獨(dú)特架構(gòu),能在車載ADAS系統(tǒng),工業(yè)PLC的復(fù)雜電磁環(huán)境中抵御信號干擾,SUNTSU松圖的原廠調(diào)校工藝更保障了設(shè)備高頻工作下的時(shí)序精準(zhǔn)度,為各類高速,高可靠電子系統(tǒng)提供穩(wěn)定頻率支撐.

- FX532B-40.000MHZ,FOX福克斯晶振,5032石英晶振
- FX532B-40.000MHZ,FOX福克斯晶振,5032石英晶振,是福克斯品牌為中高頻信號處理場景定制的高性能頻率元件.其標(biāo)稱頻率精準(zhǔn)定格在40.000MHz,采用行業(yè)通用的5032封裝,5.0mm×3.2mm的小巧尺寸可輕松適配高密度PCB板布局.該晶振依托優(yōu)質(zhì)石英晶片實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定諧振,具備出色的頻率精度與低頻率漂移特性,引腳兼容主流5032規(guī)格晶振設(shè)計(jì),能直接滿足消費(fèi)電子,工業(yè)控制模塊的核心頻率源需求,是兼顧穩(wěn)定性與適配性的中高頻石英晶振優(yōu)選.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















